
記録
トップページ >
記録
2024年度の記録
今年度の登録内容から記録を表示します。 過去の記録はこちら ⇒ 過去の記録の検索
期の切替: 学校・園の切替:
学校・園の記録
保育園・幼稚園
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 0 件 |
親子連続8の字とび | 0 件 |
チームジャンプ | 0 件 |
クラス早回し短縄とび | 4 件 |
一輪車50mリレー | 0 件 |
連続馬跳び20m走 | 4 件 |
ドッジパスラリー | 7 件 |
+1脚競争 | 0 件 |
ボール渡し20mリレー | 29 件 |
コアラぶらさがり | 0 件 |
フラフープジャンプ | 4 件 |
ストレッチボール渡し | 10 件 |
小学校・低学年
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 316 件 |
親子連続8の字とび | 1 件 |
チームジャンプ | 28 件 |
ダブルダッチ | 0 件 |
クラス早回し短縄とび | 50 件 |
一輪車50mリレー | 2 件 |
連続馬跳び20m走 | 3 件 |
ドッジパスラリー | 47 件 |
ボール渡し20mリレー | 44 件 |
コアラぶらさがり | 10 件 |
フラフープジャンプ | 6 件 |
ストレッチボール渡し | 5 件 |
小学校・中学年
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 540 件 |
親子連続8の字とび | 0 件 |
チームジャンプ | 36 件 |
ダブルダッチ | 12 件 |
クラス早回し短縄とび | 80 件 |
クラス団結25m水泳リレー | 0 件 |
一輪車50mリレー | 5 件 |
連続馬跳び20m走 | 6 件 |
ドッジパスラリー | 78 件 |
バレーパスラリー | 14 件 |
+1脚競争 | 4 件 |
ボール渡し20mリレー | 50 件 |
コアラぶらさがり | 7 件 |
フラフープジャンプ | 10 件 |
ストレッチボール渡し | 4 件 |
小学校・高学年
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 492 件 |
親子連続8の字とび | 1 件 |
チームジャンプ | 17 件 |
ダブルダッチ | 4 件 |
クラス早回し短縄とび | 45 件 |
クラス団結25m水泳リレー | 0 件 |
一輪車50mリレー | 4 件 |
連続馬跳び20m走 | 10 件 |
バスケットボールシュートゲーム | 59 件 |
ドッジパスラリー | 55 件 |
バレーパスラリー | 40 件 |
+1脚競争 | 2 件 |
ボール渡し20mリレー | 35 件 |
コアラぶらさがり | 17 件 |
フラフープジャンプ | 15 件 |
ストレッチボール渡し | 10 件 |
小学校・たてわり
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 304 件 |
親子連続8の字とび | 2 件 |
チームジャンプ | 15 件 |
ダブルダッチ | 0 件 |
クラス早回し短縄とび | 11 件 |
クラス団結25m水泳リレー | 0 件 |
一輪車50mリレー | 4 件 |
連続馬跳び20m走 | 2 件 |
ドッジパスラリー | 33 件 |
バレーパスラリー | 9 件 |
+1脚競争 | 2 件 |
ボール渡し20mリレー | 70 件 |
コアラぶらさがり | 1 件 |
フラフープジャンプ | 3 件 |
ストレッチボール渡し | 9 件 |
特別支援・小学校
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 2 件 |
親子連続8の字とび | 0 件 |
チームジャンプ | 0 件 |
ダブルダッチ | 0 件 |
クラス早回し短縄とび | 0 件 |
クラス団結25m水泳リレー | 0 件 |
一輪車50mリレー | 0 件 |
連続馬跳び20m走 | 0 件 |
バスケットボールシュートゲーム | 1 件 |
ドッジパスラリー | 4 件 |
サッカーパスラリー | 0 件 |
バレーパスラリー | 0 件 |
+1脚競争 | 0 件 |
ボール渡し20mリレー | 0 件 |
コアラぶらさがり | 0 件 |
フラフープジャンプ | 0 件 |
ストレッチボール渡し | 0 件 |
特別支援・中学校
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 1 件 |
親子連続8の字とび | 0 件 |
チームジャンプ | 0 件 |
ダブルダッチ | 0 件 |
クラス早回し短縄とび | 0 件 |
クラス団結25m水泳リレー | 0 件 |
一輪車50mリレー | 0 件 |
連続馬跳び20m走 | 0 件 |
バスケットボールシュートゲーム | 0 件 |
ドッジパスラリー | 0 件 |
サッカーパスラリー | 0 件 |
バレーパスラリー | 0 件 |
+1脚競争 | 0 件 |
ボール渡し20mリレー | 0 件 |
コアラぶらさがり | 0 件 |
ストレッチボール渡し | 0 件 |
中学校
種目名 | チャレンジ 登録件数 |
---|---|
連続8の字とび | 19 件 |
親子連続8の字とび | 0 件 |
チームジャンプ | 2 件 |
ダブルダッチ | 0 件 |
クラス早回し短縄とび | 0 件 |
クラス団結25m水泳リレー | 0 件 |
連続馬跳び20m走 | 2 件 |
バスケットボールシュートゲーム | 8 件 |
ドッジパスラリー | 9 件 |
サッカーパスラリー | 0 件 |
バレーパスラリー | 36 件 |
+1脚競争 | 3 件 |
ボール渡し20mリレー | 1 件 |
コアラぶらさがり | 0 件 |
ストレッチボール渡し | 0 件 |